MUエルシーセイバー工法
概要
        U-エルシーワンRSⅡ/SFⅡは、土木学会基準のシラン系表面含浸材の評価基準において、全性能項目グレードA。
        
          本工法に使用するシラン系含浸材には、溶剤系のU-エルシーワンRSⅡと非溶剤系のU-エルシーワンSFⅡの2種類を用意しています。施工方法は、ローラー等を使用し、1工程で所定の塗布量が施工可能となるように、ダレ防止性を高めた材料です。
        
        
          U-エルシーケートは、けい酸塩系含浸材で、コンクリート表面に塗布することでけい酸質由来の水和物がコンクリートを緻密化し、マイクロクラックへの充填効果も期待できます。
        
      
| 規格等名称 | U-エルシーワンRSⅡ | U-エルシーワンSFⅡ | U-エルシーケート | 
|---|---|---|---|
| 国土交通省 「新技術情報提供システム(NETIS)登録」 | QS-180010-A | QS-180010-A | - | 
| (一財)土木学会 コンクリート標準示方書「基準編」 「表面含浸材の試験方法(案)」JSCE-K571-2010 | ○ | ○ | - | 
| (一財)土木学会 コンクリートライブラリー137 けい酸塩系含浸工法の設計施工指針(案) 「けい酸塩系含浸材の試験方法(案)」JSCE-K572-2012 | - | - | ○ | 
| 東日本・中日本・西日本高速道路株式会社 構造物施工管理要領(平成27年7月) 「シラン系コンクリート表面含浸材の性能照査項目」 | ○ | ○ | - | 
| 試料材料 | 標準塗布量 | 塗布回数 | 施工方法 | 
|---|---|---|---|
| U-エルシーワンRSII | 200g/m2 | 1回* | 
 | 
| U-エルシーワンSFII | 200g/m2 | 1回* | |
| U-エルシーケート | 200g/m2 | 2回 | 
 | 
施工手順
| 【U-エルシーワン】 | 
| 
 | 
| 【U-エルシーケート】 | 
| 
 | 
施工例
| 【U-エルシーワン】 | ||
| 橋脚壁柱 | 擁壁 | |
| 
 |  |  | 
| 【U-エルシーケート】 | ||
| ローラーによる施工 | スプレーによる施工 | |
| 
 |  |  | 












